¼ö°·á ¾È³»
¡Ø °Ô½ÃµÈ "ÀÏ¹Ý ¼ö°·á"´Â ¿ø ¼ö°·áÀÔ´Ï´Ù. ¸Å´Þ ´Þ¶óÁö´Â ÃÖ´ë ÇÒÀÎÇýÅÃÀ» Á÷Á¢ »ó´ã ¹Þ¾Æ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Çаú | Çпø °úÁ¤¸í | ÃÑ °ÀÇ ½Ã¼ö(¿ù) | °ÀÇ ½Ã°£ | °ÀÇ Àϼö | ÀϹݼö°·á(1°ú¸ñ ±âÁØ) |
---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | C¾ð¾î 1 (°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø |
JAVA 1 (°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
JAVA 2 (°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
DBMS(°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
Python 1 (°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
Python 2 (°ÝÀÏ) | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
À¥Ç¥ÁØ | 32½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
C¾ð¾î 1/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
JAVA 1/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
JAVA 2/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
DBMS/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
Python 1/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
Python 2/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 500,000¿ø | |
À¥°³¹ß | À¥°³¹ß1 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 800,000¿ø |
À¥°³¹ß2 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß3 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß4 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß5 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß 1 | 80½Ã°£ | 4½Ã°£ | 20ÀÏ | 850,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß 2 | 80½Ã°£ | 4½Ã°£ | 20ÀÏ | 850,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß 3 | 80½Ã°£ | 4½Ã°£ | 20ÀÏ | 850,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß 4 | 80½Ã°£ | 4½Ã°£ | 20ÀÏ | 850,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß 5 | 80½Ã°£ | 4½Ã°£ | 20ÀÏ | 850,000¿ø | |
À¥°³¹ß1/ÁÖ¸» | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß2/ÁÖ¸» | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß3/ÁÖ¸» | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß4/ÁÖ¸» | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß5/ÁÖ¸» | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÀÀ¿ëÄÚµùP | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå | ÇÁ·ÐÆ®¿£µå1 | 64½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå2 | 64½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå3 | 64½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå4 | 64½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå5 | 64½Ã°£ | 3½Ã°£ | 16ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå 1/ÁÖ¸» | 40½Ã°£ | 5½Ã°£ | 8ÀÏ | 650,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå 2/ÁÖ¸» | 40½Ã°£ | 5½Ã°£ | 8ÀÏ | 650,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå 3/ÁÖ¸» | 40½Ã°£ | 5½Ã°£ | 8ÀÏ | 650,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå 4/ÁÖ¸» | 40½Ã°£ | 5½Ã°£ | 8ÀÏ | 650,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå 5/ÁÖ¸» | 40½Ã°£ | 5½Ã°£ | 8ÀÏ | 650,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå 6/ÁÖ¸» | 40½Ã°£ | 5½Ã°£ | 8ÀÏ | 650,000¿ø | |
AI Çаú | ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®1 | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®2 | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®3 | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®4 | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®5 | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®6 | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®1/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®2/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®3/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®4/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®5/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹ÝAIÇÁ·ÎÁ§Æ®6/ÁÖ¸» | 24½Ã°£ | 3½Ã°£ | 8ÀÏ | 700,000¿ø | |
½Ã½ºÅÛ³×Æ®¿öÅ© | ½Ã½ºÅÛ³×Æ®¿öÅ©1 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 700,000¿ø |
½Ã½ºÅÛ³×Æ®¿öÅ©2 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 700,000¿ø | |
½Ã½ºÅÛ³×Æ®¿öÅ©3 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 700,000¿ø | |
½Ã½ºÅÛ³×Æ®¿öÅ©4 | 60½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 700,000¿ø | |
Ŭ¶ó¿ìµå&°¡»óÈ1 | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 800,000¿ø | |
Ŭ¶ó¿ìµå&°¡»óÈ2 | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 20ÀÏ | 800,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È | Á¤º¸º¸¾È1/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø |
Á¤º¸º¸¾È2/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È3/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È4/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È5/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È6/ÁÖ¸» | 32½Ã°£ | 4½Ã°£ | 8ÀÏ | 800,000¿ø | |
ÄÚµùÅ×½ºÆ® (ÀÚ¹Ù/ÆÄÀ̽ã) |
ÀÀ¿ëÄÚµùP | 30½Ã°£ | 3½Ã°£ | 10ÀÏ | 500,000¿ø |
¹æÇÐÆ¯° | JAVA1(25)/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø |
JAVA2(25)/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
JAVA3(À¥Ç¥ÁØ)/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
C¾ð¾î1(25)/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
C¾ð¾î2(25)/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ãÀڷᱸÁ¶/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
Java-Script/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
C++/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
ÀÚ¹ÙÄÚµùÅ×½ºÆ®/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
Python(25)/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
CÀڷᱸÁ¶/Ư | 25½Ã°£ | 2.5½Ã°£ | 10ÀÏ | 400,000¿ø | |
ÄÄÇ»ÅÍ¿£Áö´Ï¾î¸µ/Ư | 35½Ã°£ | 5½Ã°£ | 7ÀÏ | 400,000¿ø |